TÍNH NĂNG LOAD CELL HM9B ZEMIC
+ Mức tải tối đa: 30 tấn
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng cho việc lắp đặt.
+ Có độ nhạy cao và có tính ổn định lâu dài
+ Khả năng tự cân bằng, chống xô lệch và chịu va đập tốt.
+ Được sản xuất bằng vật liệu thép không gỉ đặc biệt, kín.
+ Ứng dụng: chuyên dùng cho cân xe tải ….
Chi tiết thông tin sản phẩm:
THÔNG SỐ KỶ THUẬT LOAD CELL LOAD CELL HM9B 30t Zemic
Model | ZEMIC HM9B | |
Mức tải tối đa (tấn) | 30 Tấn | |
Mức tải tối đa (kg) | 30000kg | |
ITEM | OIML R60 C3 | Unit |
Điện áp biến đổi | 2mV/V , 3mV/V | mV/V |
Sai số lặp lại | ± 0.01 | %R.O |
Độ trễ | ± 0.02 | %R.O |
Sai số tuyến tính | ± 0.02 | %R.O |
Quá tải (30 phút) | ± 0.02 | %R.O |
Cân bằng tại điểm | “0” ≤ ± 1 | %R.O |
Bù nhiệt | -10 ~ +40 | °C |
Nhiệt độ làm việc | -20 ~ +60 | °C |
Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | ± 0.002 | %R.O/°C |
Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm “0” | ≤ ± 0.002 | %R.O/°C |
Điện trở đầu vào | 700 ± 4 | Ω |
Điện trở đầu ra | 700 ± 1 | Ω |
Điện trở cách điện | 5000 (ở 50VDC) | MΩ |
Điện áp kích thích | 6 ~ 15 | (DC/AC) V |
Điện áp kích thích tối đa | 20 | (DC/AC) V |
Quá tải an toàn | 150 | % |
Quá tải phá hủy hoàn toàn | 300 | % |
Phụ Kiện kèm theo | Chân cân | Chân cân |
Tuân thủ theo tiêu chuẩn | IP67 | |
Màu sắc dây | Đỏ , Đen , Xanh , Trắng | |
Chiều dài dây tín hiệu | 20 m | 20 m |
Đạt Chuẩn | OIML , CE |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)
Tải trọng | H | ØS |
10t | 195 | 50 |
20t ~ 40tSE | 225 | 76 |
40t, 50t | 267 | 82 |